| 名次 | 企业名称 | 所在区域 | 拿地面积(亩) | 拿地金额(万元) | 拿地数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 广东省深圳市 | 3623 | 126820 | 4 |
| 2 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省深圳市 | 1150 | 36800 | 3 |
| 3 | 深圳正威(集团)有限公司 | 广东省深圳市 | 972 | 24189 | 5 |
| 4 | 中建海龙科技有限公司 | 广东省深圳市 | 429 | 7443 | 1 |
| 5 | 深圳鑫诚即航产业运营有限公司 | 广东省深圳市 | 262 | 7311 | 3 |
| 6 | 深圳君晟达能源有限公司 | 广东省深圳市 | 174 | 2577 | 6 |
| 7 | 芯威半导体有限公司 | 广东省深圳市 | 161 | 4640 | 2 |
| 8 | 中建国际投资集团有限公司 | 广东省深圳市 | 150 | 2890 | 1 |
| 9 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 广东省深圳市 | 146 | 4962 | 1 |
| 10 | 深圳市君霖华泰科技有限公司 | 广东省深圳市 | 115 | 2466 | 1 |
| 11 | 深圳市为海建材有限公司 | 广东省深圳市 | 101 | 2091 | 1 |
| 12 | 深圳市启明灵境科技有限公司 | 广东省深圳市 | 97 | 20260 | 1 |
| 13 | 中城信投投资(深圳)有限公司 | 广东省深圳市 | 92 | 1570 | 1 |
| 14 | 深圳市科敏传感器有限公司 | 广东省深圳市 | 87 | 1394 | 1 |
| 15 | 深圳华大基因股份有限公司 | 广东省深圳市 | 86 | 1654 | 1 |
| 16 | 中广核燃气有限公司 | 广东省深圳市 | 80 | 1271 | 2 |
| 17 | 深圳市越疆科技有限公司 | 广东省深圳市 | 80 | 1675 | 1 |
| 18 | 深圳中昱投资控股有限公司 | 广东省深圳市 | 80 | 1538 | 1 |
| 19 | 天安数码城(集团)有限公司 | 广东省深圳市 | 80 | 1779 | 1 |
| 20 | 深圳拓邦股份有限公司 | 广东省深圳市 | 71 | 2338 | 1 |


