| 名次 | 企业名称 | 所在区域 | 拿地面积(亩) | 拿地金额(万元) | 拿地数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳中兴智慧城有限公司 | 广东省深圳市 | 439 | 26832 | 1 |
| 2 | 深圳市宝能住宅科技集团有限公司 | 广东省深圳市 | 284 | 7130 | 1 |
| 3 | 广东海天集团股份有限公司 | 广东省佛山市 | 174 | 6560 | 1 |
| 4 | 环球石材(东莞)股份有限公司 | 广东省东莞市 | 40 | 4243 | 1 |
| 5 | 佛山玉士众鑫汽车部件有限公司 | 广东省佛山市 | 34 | 710 | 1 |
| 6 | 安美科技股份有限公司 | 广东省东莞市 | 27 | 1230 | 1 |
来源:中投顾问-产业招商大脑
| 名次 | 企业名称 | 所在区域 | 拿地面积(亩) | 拿地金额(万元) | 拿地数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳中兴智慧城有限公司 | 广东省深圳市 | 439 | 26832 | 1 |
| 2 | 深圳市宝能住宅科技集团有限公司 | 广东省深圳市 | 284 | 7130 | 1 |
| 3 | 广东海天集团股份有限公司 | 广东省佛山市 | 174 | 6560 | 1 |
| 4 | 环球石材(东莞)股份有限公司 | 广东省东莞市 | 40 | 4243 | 1 |
| 5 | 佛山玉士众鑫汽车部件有限公司 | 广东省佛山市 | 34 | 710 | 1 |
| 6 | 安美科技股份有限公司 | 广东省东莞市 | 27 | 1230 | 1 |

中投顾问 - 刘姗姗
中投顾问 - 白灵

Copyright © 2002-2021 ocn.com.cn, All Rights Reserved 中投顾问® 版权所有 粤ICP备10238944号 增值电信业务
经营许可证:粤B2-20110739 粤公网安备 44030402001065号 不良信息举报中心