| 名次 | 企业名称 | 所在区域 | 拿地面积(亩) | 拿地金额(万元) | 拿地数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海中南金石实业(集团)有限公司 | 上海市奉贤区 | 934 | 39681 | 7 |
| 2 | 上海嘉沧企业管理合伙企业(有限合伙) | 上海市长宁区 | 395 | 13197 | 2 |
| 3 | 均和控股有限公司 | 上海市静安区 | 326 | 14206 | 3 |
| 4 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司 | 上海市青浦区 | 294 | 10418 | 2 |
| 5 | 上海均和产业发展集团有限公司 | 上海市宝山区 | 290 | 9892 | 2 |
| 6 | 百度(中国)有限公司 | 上海市浦东新区 | 246 | 9034 | 2 |
| 7 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 上海市青浦区 | 208 | 3284 | 1 |
| 8 | 圆通速递有限公司 | 上海市青浦区 | 189 | 12508 | 1 |
| 9 | 上海奥萝拉医药科技有限公司 | 上海市闵行区 | 188 | 2571 | 2 |
| 10 | 立邦投资有限公司 | 上海市浦东新区 | 156 | 3120 | 2 |
| 11 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 上海市浦东新区 | 155 | 3253 | 3 |
| 12 | 上海曼芝企业管理有限公司 | 上海市金山区 | 131 | 6020 | 1 |
| 13 | 上海康恒环境股份有限公司 | 上海市青浦区 | 130 | 5680 | 1 |
| 14 | 上海旭收五金有限公司 | 上海市闵行区 | 113 | 1734 | 1 |
| 15 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 上海市浦东新区 | 112 | 2149 | 1 |
| 16 | 上海巨人能源科技有限公司 | 上海市闵行区 | 105 | 1377 | 1 |
| 17 | 上海馨源新材料科技有限公司 | 上海市嘉定区 | 102 | 776 | 1 |
| 18 | 上海衡嘉科技有限公司 | 上海市松江区 | 100 | 3900 | 1 |
| 19 | 上海航益航空地面设备制造股份有限公司 | 上海市青浦区 | 86 | 2756 | 1 |
| 20 | 上海电气集团股份有限公司 | 上海市长宁区 | 80 | 1920 | 1 |


