| 名次 | 投资企业 | 企业地点 | 股票代码 | 投资金额(亿元) | 投资项目数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赣能股份 | 南昌市 | 000899 | 128 | 1 |
| 2 | 杭电股份 | 杭州市 | 603618 | 50 | 1 |
| 3 | 科力远 | 长沙市 | 600478 | 40 | 2 |
| 4 | 正邦科技 | 南昌市 | 002157 | 35 | 1 |
| 5 | 道氏技术 | 佛山市 | 300409 | 27 | 1 |
| 6 | 诺德股份 | 深圳市 | 600110 | 25 | 1 |
| 7 | 伊戈尔 | 佛山市 | 002922 | 20.17 | 4 |
| 8 | 长方集团 | 深圳市 | 300301 | 20 | 1 |
| 9 | 江特电机 | 宜春市 | 002176 | 20 | 1 |
| 10 | 洁美科技 | 湖州市 | 002859 | 20 | 1 |
| 11 | 赣锋锂业 | 新余市 | 002460 | 20 | 1 |
| 12 | 天新药业 | 景德镇市 | 603235 | 18.98 | 5 |
| 13 | 雪天盐业 | 长沙市 | 600929 | 17.84 | 2 |
| 14 | 五洲特纸 | 衢州市 | 605007 | 14.35 | 1 |
| 15 | 宏柏新材 | 景德镇市 | 605366 | 12 | 1 |
| 16 | 天赐材料 | 广州市 | 002709 | 11.01 | 2 |
| 17 | 钧达股份 | 海口市 | 002865 | 10.53 | 1 |
| 18 | 瀚川智能 | 苏州市 | 688022 | 8.79 | 2 |
| 19 | 宇瞳光学 | 东莞市 | 300790 | 8.59 | 2 |
| 20 | 佳禾智能 | 东莞市 | 300793 | 8.16 | 3 |


