| 名次 | 企业名称 | 所在区域 | 拿地面积(亩) | 拿地金额(万元) | 拿地数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国数码港科技有限公司 | 北京市朝阳区 | 222 | 7112 | 2 |
| 2 | 国宏中晶集团有限公司 | 北京市海淀区 | 202 | 3115 | 3 |
| 3 | 正大投资股份有限公司 | 北京市朝阳区 | 181 | 3397 | 2 |
| 4 | 北京万锐科技有限公司 | 北京市通州区 | 106 | 1742 | 1 |
| 5 | 清馨(北京)科技有限公司 | 北京市西城区 | 101 | 2576 | 1 |
| 6 | 中国石油天然气股份有限公司 | 北京市东城区 | 88 | 1845 | 1 |
| 7 | 中国环境保护集团有限公司 | 北京市海淀区 | 87 | 1562 | 1 |
| 8 | 三一筑工科技股份有限公司 | 北京市昌平区 | 77 | 1427 | 1 |
| 9 | 中国华电集团有限公司 | 北京市西城区 | 65 | 1180 | 2 |
| 10 | 华新绿源环保股份有限公司 | 北京市通州区 | 50 | 980 | 1 |
| 11 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 北京市海淀区 | 50 | 740 | 1 |
| 12 | 北京楚麻生物科技有限公司 | 北京市海淀区 | 45 | 665 | 1 |
| 13 | 中国农发重点建设基金有限公司 | 北京市 | 39 | 711 | 1 |
| 14 | 中国大唐集团有限公司 | 北京市西城区 | 31 | 392 | 1 |
| 15 | 万皆云(北京)科技有限公司 | 北京市朝阳区 | 30 | 538 | 1 |
| 16 | 龙源电力集团股份有限公司 | 北京市西城区 | 26 | 445 | 1 |
| 17 | 国家电力投资集团有限公司 | 北京市西城区 | 25 | 718 | 1 |
| 18 | 北新集团建材股份有限公司 | 北京市海淀区 | 24 | 442 | 1 |
| 19 | 中节能清洁技术发展有限公司 | 北京市大兴区 | 16 | 274 | 1 |


