| 名次 | 企业名称 | 所在区域 | 拿地面积(亩) | 拿地金额(万元) | 拿地数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立邦投资有限公司 | 上海市浦东新区 | 330 | 12160 | 2 |
| 2 | 上海倍皓物流有限公司 | 上海市浦东新区 | 195 | 7340 | 1 |
| 3 | 上海绿地商业(集团)有限公司 | 上海市青浦区 | 177 | 8268 | 1 |
| 4 | 上海炫宏物流有限公司 | 上海市金山区 | 160 | 7670 | 1 |
| 5 | 上海如宽科技合伙企业(有限合伙) | 上海市 | 148 | 4460 | 1 |
| 6 | 上海倍讯物流有限公司 | 上海市浦东新区 | 147 | 5540 | 1 |
| 7 | 绿地控股集团有限公司 | 上海市长宁区 | 145 | 5676 | 1 |
| 8 | 上海钢之杰钢结构建筑系统有限公司 | 上海市宝山区 | 110 | 2744 | 1 |
| 9 | 上海如仑科技合伙企业(有限合伙) | 上海市 | 105 | 3150 | 1 |
| 10 | 明治(中国)投资有限公司 | 上海市黄浦区 | 81 | 2690 | 1 |
| 11 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 上海市闵行区 | 78 | 6780 | 1 |
| 12 | 上海绿地优鲜投资控股有限公司 | 上海市青浦区 | 61 | 2358 | 1 |
| 13 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 上海市黄浦区 | 50 | 1870 | 1 |
| 14 | 傲锐汽车部件(上海)有限公司 | 上海市松江区 | 43 | 1500 | 1 |
| 15 | 新翔乐联投资有限公司 | 上海市浦东新区 | 34 | 1160 | 1 |
| 16 | 上海光汇科技有限公司 | 上海市浦东新区 | 25 | 1500 | 1 |
| 17 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 上海市浦东新区 | 21 | 910 | 1 |
| 18 | 上海仁众实业股份有限公司 | 上海市奉贤区 | 19 | 550 | 1 |
| 19 | 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 | 上海市闵行区 | 16 | 980 | 1 |


