| 名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉市 | 6316 | 84.21% | 94734 | 80.31% | 3 | 25% |
| 2 | 黄石市 | 847 | 11.29% | 17661 | 14.97% | 6 | 50% |
| 3 | 宜昌市 | 223 | 2.97% | 3228 | 2.74% | 1 | 8.33% |
| 4 | 孝感市 | 93 | 1.24% | 2068 | 1.75% | 1 | 8.33% |
| 5 | 恩施土家族苗族自治州 | 22 | 0.3% | 267 | 0.23% | 1 | 8.33% |
来源:中投顾问-产业招商大脑
| 名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉市 | 6316 | 84.21% | 94734 | 80.31% | 3 | 25% |
| 2 | 黄石市 | 847 | 11.29% | 17661 | 14.97% | 6 | 50% |
| 3 | 宜昌市 | 223 | 2.97% | 3228 | 2.74% | 1 | 8.33% |
| 4 | 孝感市 | 93 | 1.24% | 2068 | 1.75% | 1 | 8.33% |
| 5 | 恩施土家族苗族自治州 | 22 | 0.3% | 267 | 0.23% | 1 | 8.33% |

中投顾问 - 刘姗姗
中投顾问 - 白灵

Copyright © 2002-2021 ocn.com.cn, All Rights Reserved 中投顾问® 版权所有 粤ICP备10238944号 增值电信业务
经营许可证:粤B2-20110739 粤公网安备 44030402001065号 不良信息举报中心