广东则成科技有限公司
描述
为满足深圳市则成电子股份有限公司全资子公司广东则成科技有限公司日常经营需要,公司拟以自有资金对广东则成增资 3,000 万元。增资完成后,广东则成注册资本由人民币 12,000万元增加到 15,000 万元,增资前后公司持股均为 100%。
投资企业其他投资项目
| 时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
| 2017-11-15 | 广东则成科技有限公司 | 5000 | 信息技术及服务 | 详情 |
| 2019-12-03 | 惠州市则成技术有限公司 | 20000 | 信息技术及服务 | 详情 |
| 2020-07-30 | 广东则成科技有限公司 | 1000 | 信息技术及服务 | 详情 |
| 2022-06-21 | 则成电子智能控制模组建设项目 | 36263.44 | 信息技术及服务 | 详情 |
| 2022-09-16 | 广东则成科技有限公司 | 6000 | 信息技术及服务 | 详情 |
| 2024-09-27 | 惠州市则成技术有限公司 | 2000 | 信息技术及服务 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
