重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验!

产品 核心功能定位 登陆使用 试用申请
产业投资大脑 新兴产业 的高效挖掘工具 登陆 > 申请 >
产业招商大脑 大数据精准招商专业平台 登陆 > 申请 >
产业治理大脑 政府 及治理的数字化高效工具 登陆 > 申请 >
产业信贷大脑 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 登陆 > 申请 >

今日货币型基金净值排名_货币型基金收益排行统计(2015年08月29日)

中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网

X

申请试用

请完善以下信息,我们顾问会在一个工作日内与您联系

*姓名

*手机号

*政府/园区/机构/企业名称

您的职务

您的邮箱

备注

立即申请

X

您的需求已经提交!

如果您希望尽早试用体验,也可以直接联系我们。

联系电话:400 008 0586; 0755-82571568

微信扫码:扫码咨询

序号 基金代码 基金简称 2015-08-28 2015-08-27 成立日期 基金经理
万份收益 7日年化% 万份收益 7日年化%
1 000325 华润元大现金收益货币B 2.6717 3.5620% 0.6963 3.8140% 2013-10-29 杨荣哲
2 000324 华润元大现金收益货币A 2.6049 3.3200% 0.6282 3.5740% 2013-10-29 杨荣哲
3 000627 大成丰财宝货币B 2.3370 3.2770% 0.6576 2.3540% 2014-06-18 黄海峰
4 000626 大成丰财宝货币A 2.2694 3.0280% 0.5911 2.1090% 2014-06-18 黄海峰
5 000204 国富日日收益货币B 1.7988 3.7270% 0.6453 3.1100% 2013-07-24 胡永燕
6 000203 国富日日收益货币A 1.7313 3.4850% 0.5789 2.8700% 2013-07-24 胡永燕
7 213909 宝盈货币B 1.5977 2.8080% 0.5499 2.2810% 2009-08-05 陈若劲 等
8 213009 宝盈货币A 1.5325 2.5620% 0.4858 2.0360% 2009-08-05 陈若劲 等
9 340005 兴全货币 1.5174 3.4250% 0.7681 3.0100% 2006-04-27 钟明
10 091022 大成现金增利货币B 1.4022 4.1190% 2.0490 3.7560% 2012-11-20 李达夫
11 200103 长城货币B 1.3536 3.3890% 0.8453 3.1090% 2012-04-06 邹德立
12 090022 大成现金增利货币A 1.3363 3.8670% 1.9828 3.5050% 2012-11-20 李达夫
13 200003 长城货币A 1.2874 3.1390% 0.7792 2.8610% 2005-05-30 邹德立
14 253051 国联安货币B 1.1631 3.2150% 0.9915 2.9480% 2011-01-26 薛琳
15 253050 国联安货币A 1.0971 2.9690% 0.9248 2.7030% 2011-01-26 薛琳
16 180009 银华货币B 0.9989 3.7670% 0.8625 3.8260% 2005-01-31 哈默
17 001666 鹏华添利宝货币 0.9699 3.4580% 0.9705 3.4220% 2015-07-21 叶朝明
18 000010 易方达天天理财货币B 0.9547 3.2520% 0.9424 3.1810% 2013-03-04 石大怿
19 180008 银华货币A 0.9329 3.5170% 0.7967 3.5760% 2005-01-31 哈默
20 000009 易方达天天理财货币A 0.8884 3.0030% 0.8766 2.9320% 2013-03-04 石大怿
21 660107 农银货币B 0.8700 3.2050% 0.8636 3.2270% 2010-11-23 吴江
22 000908 农银汇理红利日结货币B 0.8683 3.2530% 0.9207 3.2560% 2014-12-19 许娅
23 000722 兴业货币B 0.8623 2.6670% 0.7021 2.5790% 2014-08-06 朱文辉
24 482002 工银货币 0.8601 3.5260% 0.9868 3.5350% 2006-03-20 魏欣 等
25 070088 嘉实货币B 0.8588 3.6380% 0.8706 3.6700% 2012-12-17 魏莉
26 000648 易方达财富快线货币B 0.8363 3.0330% 0.8346 3.0210% 2014-06-17 石大怿 等
27 100028 富国天时货币B 0.8150 2.9650% 0.8088 2.9530% 2006-11-29 王颀亮
28 166015 中欧货币B 0.8105 3.1220% 0.8502 3.0810% 2012-12-12 孙甜
29 519567 浦银安盛日日盈货币B 0.8086 3.3540% 0.8090 3.3590% 2014-03-25 康佳燕
30 217014 招商现金增值货币B 0.8084 3.0400% 0.9368 3.1060% 2009-12-01 刘万锋
31 270014 广发货币B 0.8062 3.0110% 0.7859 3.0250% 2009-04-20 温秀娟
32 003003 华夏现金增利货币A/E 0.8059 3.0320% 0.8094 3.0350% 2004-04-07 曲波
33 660007 农银货币A 0.8036 2.9560% 0.7973 2.9790% 2010-11-23 吴江
34 000907 农银汇理红利日结货币A 0.8019 3.0040% 0.8542 3.0070% 2014-12-19 许娅
35 000332 中加货币C 0.7980 3.2700% 0.7901 3.2630% 2013-10-21 闫沛贤
36 000721 兴业货币A 0.7957 2.4190% 0.6354 2.3310% 2014-08-06 朱文辉
37 070008 嘉实货币A 0.7930 3.3900% 0.8048 3.4220% 2005-03-18 魏莉
38 288101 华夏货币A 0.7916 2.5450% 0.6724 2.4830% 2005-04-20 柳万军
39 000647 易方达财富快线货币A 0.7696 2.7840% 0.7678 2.7720% 2014-06-17 石大怿 等
40 000651 招商招金宝货币B 0.7677 2.7790% 0.7701 2.7580% 2014-06-18 向霈
41 000211 光大保德信现金宝货币B 0.7664 2.7940% 0.7636 2.7900% 2013-09-05 蔡乐
42 690210 民生加银现金增利货币B 0.7640 3.0020% 0.7624 3.0050% 2012-12-18 王滨
43 000665 博时现金收益货币B 0.7583 2.8970% 0.8399 2.9960% 2014-06-03 魏桢 等
44 519998 长信利息收益货币B 0.7537 2.6170% 0.7068 2.5890% 2010-11-25 张文琍
45 100025 富国天时货币A 0.7489 2.7190% 0.7428 2.7070% 2006-06-05 王颀亮
46 000700 泰达宏利货币B 0.7482 2.6820% 0.7340 2.8900% 2014-08-06 丁宇佳
47 519506 海富通货币B 0.7481 2.7910% 0.7393 2.7930% 2006-08-01 陈轶平
48 166014 中欧货币A 0.7423 2.8740% 0.7841 2.8340% 2012-12-12 孙甜
49 000846 中融货币C 0.7421 2.7790% 0.7418 2.7900% 2014-10-21 李倩 等
50 217004 招商现金增值货币A 0.7419 2.7910% 0.8699 2.8560% 2004-01-14 刘万锋
51 040039 华安日日鑫货币B 0.7415 2.5970% 0.6866 2.5870% 2012-11-26 郑可成 等
52 270004 广发货币A 0.7403 2.7700% 0.7200 2.7840% 2005-05-20 温秀娟
53 519566 浦银安盛日日盈货币A 0.7401 3.1090% 0.7439 3.1150% 2014-03-25 康佳燕
54 001478 泰康薪意保货币B 0.7380 3.7460% 0.7025 3.7220% 2015-06-19 蒋利娟
55 000301 德邦德利货币B 0.7379 2.8530% 1.1549 3.2070% 2013-09-16 何晶 等
56 400006 东方金账簿货币B 0.7329 2.5970% 0.7314 2.5830% 2014-10-22 姚航 等
57 000331 中加货币A 0.7320 3.0290% 0.7241 3.0220% 2013-10-21 闫沛贤
58 000678 华宝兴业现金宝货币E 0.7319 2.5760% 0.7185 2.5410% 2014-07-14 陈昕
59 240007 华宝现金宝货币B 0.7319 2.5760% 0.7189 2.5420% 2005-03-31 陈昕
60 550011 信诚货币B 0.7315 2.8060% 1.1019 2.7830% 2011-03-23 曾丽琼 等
61 020032 国泰现金管理货币B 0.7296 2.3160% 0.6456 2.2220% 2012-12-11 韩哲昊
62 001698 大成恒丰宝货币B 0.7289 2.6970% --- --- 2015-08-04 李达夫
63 460106 华泰柏瑞货币B 0.7265 2.7690% 0.7161 2.8620% 2009-05-06 郑青
64 519507 万家货币B 0.7232 2.5490% 0.6973 2.6110% 2013-08-15 孙驰 等
65 519512 万家日日薪货币B 0.7176 2.4580% 0.6941 2.4550% 2013-01-15 孙驰 等
66 000506 国寿安保货币B 0.7149 2.8800% 0.7715 2.7240% 2014-01-20 黄力
67 000476 广发天天利货币B 0.7143 2.5740% 0.6919 2.5690% 2014-01-27 任爽
68 320019 诺安货币B 0.7139 2.8290% 0.8928 2.8110% 2012-02-21 汪波
69 202302 南方现金增利货币B 0.7122 3.2270% 0.7583 3.2540% 2009-07-22 韩亚庆 等
70 360003 光大货币 0.7120 2.5770% 0.7001 2.5680% 2005-06-09 王慧杰
71 202308 南方收益宝货币B 0.7074 2.6220% 0.7200 2.6170% 2013-01-22 夏晨曦
72 310339 申万收益宝货币B 0.7071 2.7060% 0.7795 2.6990% 2013-01-21 叶瑜珍
73 519510 浦银货币B 0.7070 2.6350% 0.6909 2.6120% 2011-03-09 康佳燕
74 000484 鑫元货币B 0.7033 2.5150% 0.6873 2.4950% 2013-12-30 张明凯 等
75 000210 光大保德信现金宝货币A 0.7006 2.5480% 0.6975 2.5420% 2013-09-05 蔡乐
76 000644 招商招金宝货币A 0.7006 2.5310% 0.7048 2.5110% 2014-06-18 向霈
77 690010 民生加银现金增利货币A 0.6973 2.7520% 0.6948 2.7550% 2012-12-18 王滨
78 050003 博时现金收益货币A 0.6926 2.6490% 0.7743 2.7480% 2004-01-16 魏桢 等
79 041003 华安现金富利货币B 0.6922 2.5240% 0.6931 2.5250% 2009-12-23 贺涛 等
80 519517 汇添富货币B 0.6915 2.4870% 0.6809 2.4750% 2007-05-22 汤丛珊
81 160609 鹏华货币B 0.6903 3.0470% 0.6859 3.0300% 2006-09-15 刘建岩
82 000725 大成添利宝货币B 0.6898 2.4300% 0.7432 2.3940% 2014-07-28 黄海峰
83 519999 长信利息收益货币A 0.6871 2.3770% 0.6403 2.3490% 2004-03-19 张文琍
84 000493 南方现金通货币A 0.6864 3.7080% 0.6448 3.6480% 2014-01-21 夏晨曦
85 710502 富安达现金通货币B 0.6857 2.5390% 0.6824 2.5490% 2013-01-29 张凯瑜
86 750007 安信现金管理货币B 0.6852 2.7120% 0.6897 2.7040% 2013-02-05 李勇 等
87 519505 海富通货币A 0.6823 2.5500% 0.6726 2.5520% 2005-01-04 陈轶平
88 740602 长安货币B 0.6820 2.4840% 0.6836 2.4840% 2013-01-25 乔哲
89 162206 泰达宏利货币A 0.6811 2.4430% 0.6676 2.6530% 2005-11-10 丁宇佳
90 110016 易方达货币B 0.6805 2.4170% 0.6326 2.3740% 2006-07-18 石大怿
91 020007 国泰货币 0.6805 3.1320% 0.7423 3.1310% 2005-06-21 韩哲昊
92 091005 大成货币B 0.6786 2.5660% 0.6674 2.5980% 2005-06-03 黄海峰
93 000439 国金通用鑫盈货币 0.6771 4.3900% 1.6084 4.4100% 2013-12-16 徐艳芳 等
94 000847 中融货币A 0.6761 2.5330% 0.6770 2.5430% 2014-10-21 李倩 等
95 001477 泰康薪意保货币A 0.6751 3.5020% 0.6393 3.4770% 2015-06-19 蒋利娟
96 040038 华安日日鑫货币A 0.6749 2.3590% 0.6203 2.3500% 2012-11-26 郑可成 等
97 000891 博时现金宝货币B 0.6747 2.7860% 0.6608 2.9330% 2014-11-21 魏桢
98 000730 博时现金宝货币A 0.6747 2.7860% 0.6608 2.9330% 2014-09-18 魏桢
99 161615 融通易支付货币B 0.6731 2.7570% 0.7895 2.7480% 2012-05-02 王涛
100 000300 德邦德利货币A 0.6705 2.6090% 1.0881 2.9650% 2013-09-16 何晶 等
101 400005 东方金账簿货币A 0.6670 2.3560% 0.6654 2.3420% 2006-08-02 姚航 等
102 550010 信诚货币A 0.6654 2.5600% 1.0365 2.5380% 2011-03-23 曾丽琼 等
103 240006 华宝现金宝货币A 0.6652 2.3320% 0.6524 2.2980% 2005-03-31 陈昕
104 001697 大成恒丰宝货币A 0.6631 2.4510% --- --- 2015-08-04 李达夫
105 000605 银华多利宝货币B 0.6628 2.3940% 0.6487 2.3830% 2014-04-25 哈默
106 020031 国泰现金管理货币A 0.6620 2.0750% 0.5781 1.9820% 2012-12-11 韩哲昊
107 000980 汇添富添富通货币B 0.6617 2.3050% 0.6511 2.2870% 2015-01-16 汤丛珊
108 519589 交银货币B 0.6596 2.5070% 0.9026 2.5070% 2007-06-22 黄莹洁
109 000786 华融现金增利货币B 0.6594 2.1650% 0.5286 2.1210% 2014-09-16 胡忠俊
110 460006 华泰柏瑞货币A 0.6591 2.5270% 0.6493 2.6210% 2009-05-06 郑青
111 519508 万家货币A 0.6573 2.3090% 0.6316 2.3700% 2006-05-24 孙驰 等
112 530002 建信货币 0.6528 2.9290% 0.6433 2.9640% 2006-04-25 于倩倩 等
113 519511 万家日日薪货币A 0.6516 2.2150% 0.6283 2.2120% 2013-01-15 孙驰 等
114 000505 国寿安保货币A 0.6492 2.6330% 0.7058 2.4770% 2014-01-20 黄力
115 000726 大成添利宝货币E 0.6485 2.2830% 0.7038 2.2470% 2014-07-28 黄海峰
116 000475 广发天天利货币A 0.6470 2.3260% 0.6264 2.3220% 2014-01-27 任爽
117 320002 诺安货币A 0.6469 2.5890% 0.8270 2.5710% 2004-12-06 汪波
118 202301 南方现金增利货币A 0.6463 2.9850% 0.6922 3.0130% 2004-03-05 韩亚庆 等
119 202307 南方收益宝货币A 0.6417 2.3670% 0.6503 2.3610% 2013-01-22 夏晨曦
120 620011 金元顺安金元宝货币B 0.6409 3.4220% 0.6691 3.3880% 2014-08-01 李杰
121 519509 浦银货币A 0.6408 2.3950% 0.6241 2.3730% 2011-03-09 康佳燕
122 310338 申万菱信收益宝货币A 0.6393 2.4600% 0.7141 2.4550% 2006-07-07 叶瑜珍
123 000483 鑫元货币A 0.6351 2.2680% 0.6231 2.2490% 2013-12-30 张明凯 等
124 040003 华安现金富利货币A 0.6259 2.2850% 0.6271 2.2850% 2003-12-30 贺涛 等
125 519518 汇添富货币A 0.6257 2.2400% 0.6151 2.2270% 2006-03-23 汤丛珊
126 000724 大成添利宝货币A 0.6229 2.1820% 0.6767 2.1460% 2014-07-28 黄海峰
127 160606 鹏华货币A 0.6201 2.8090% 0.6192 2.7940% 2005-04-12 刘建岩
128 410002 华富货币 0.6199 3.3940% 2.0542 4.5850% 2006-06-21 尹培俊
129 710501 安达现金通货币A 0.6196 2.2970% 0.6165 2.3060% 2013-01-29 张凯瑜
130 750006 安信现金管理货币A 0.6183 2.4630% 0.6228 2.4550% 2013-02-05 李勇 等
131 740601 长安货币A 0.6156 2.2400% 0.6171 2.2400% 2013-01-25 乔哲
132 000982 北信瑞丰现金添利B 0.6152 1.8900% 0.4590 1.8420% 2015-01-20 王靖
133 110006 易方达货币A 0.6148 2.1770% 0.5670 2.1350% 2005-02-02 石大怿
134 350004 天治天得利货币 0.6137 2.2240% 0.6302 2.2180% 2006-07-05 向桂英
135 070029 嘉实安心货币市场B 0.6132 2.1130% 0.5819 2.0890% 2011-12-28 魏莉 等
136 128011 国投瑞银货币B 0.6116 2.5600% 0.5998 2.5620% 2009-01-19 徐栋
137 090005 大成货币A 0.6110 2.3190% 0.6004 2.3520% 2005-06-03 黄海峰
138 000662 银华活钱宝货币F 0.6083 2.1700% 0.5726 2.1660% 2014-06-23 哈默
139 161608 融通易支付货币A 0.6067 2.5190% 0.7232 2.5100% 2006-01-19 王涛
140 000837 国投瑞银钱多宝货币I 0.6055 2.1050% 0.6092 2.0890% 2014-10-17 徐栋 等
141 583101 东吴货币B 0.6026 2.1910% 0.5908 2.1840% 2010-05-11 邵笛
142 000856 上投摩根天添盈货币B 0.5995 2.2330% 0.5645 2.2140% 2014-11-25 王亚南 等
143 000785 华融现金增利货币A 0.5951 1.9200% 0.4628 1.8750% 2014-09-16 胡忠俊
144 000604 银华多利宝货币A 0.5944 2.1440% 0.5805 2.1330% 2014-04-25 哈默
145 000366 汇添富添富通货币A 0.5932 2.0650% 0.5840 2.0480% 2013-12-10 汤丛珊
146 519588 交银货币A 0.5930 2.2670% 0.8366 2.2670% 2006-01-20 黄莹洁
147 420106 天弘现金管家货币B 0.5923 2.5650% 0.5881 2.5630% 2012-06-20 王登峰
148 620010 金元顺安金元宝货币A 0.5751 3.1850% 0.6080 3.1500% 2014-08-01 李杰
149 392002 中海货币B 0.5661 2.5990% 0.5632 2.5890% 2010-07-28 冯小波
150 000580 中邮货币B 0.5654 3.6480% 1.9049 3.6260% 2014-05-28 卢章玥
151 150015 银河银富货币B 0.5617 4.5230% 0.5646 4.5560% 2006-11-01 周珊珊
152 000425 长盛添利宝货币B 0.5597 2.9640% 0.5965 3.4190% 2013-12-09 张帆
153 000981 北信瑞丰现金添利A 0.5494 1.6260% 0.3922 1.5770% 2015-01-20 王靖
154 070028 嘉实安心货币市场A 0.5465 1.8720% 0.5169 1.8490% 2011-12-28 魏莉 等
155 121011 国投瑞银货币A 0.5458 2.3150% 0.5330 2.3160% 2009-01-19 徐栋
156 541011 汇丰晋信货币B 0.5434 1.8670% 0.5143 1.8410% 2011-11-02 李媛媛
157 583001 东吴货币A 0.5365 1.9470% 0.5253 1.9400% 2010-05-11 邵笛
158 000682 信达澳银慧管家C 0.5307 2.8920% 0.5642 2.9110% 2014-06-26 孔学峰 等
159 000855 上投摩根天添盈货币A 0.5305 1.9970% 0.4585 1.9760% 2014-11-25 孟晨波 等
160 000381 景顺长城景益货币B 0.5295 1.9180% 0.5443 1.9180% 2013-11-26 袁媛
161 420006 天弘现金管家货币A 0.5262 2.3190% 0.5222 2.3170% 2012-06-20 王登峰
162 560001 益民货币 0.5251 1.8160% 0.5040 1.7910% 2006-07-17 李道滢 等
163 260202 景顺长城货币B 0.5191 2.5340% 0.5100 2.5580% 2010-04-30 毛从容
164 290001 泰信天天收益货币 0.5175 3.9060% 0.8822 4.0810% 2004-02-10 邱庆东
165 150005 银河银富货币A 0.5125 4.2890% 0.5103 4.3120% 2004-12-20 周珊珊
166 000576 中邮货币A 0.4989 3.4020% 1.8377 3.3800% 2014-05-28 卢章玥
167 392001 中海货币A 0.4981 2.3510% 0.4967 2.3420% 2010-07-28 冯小波
168 630112 华商现金增利货币B 0.4955 1.7660% 0.4468 1.8050% 2012-12-11 刘晓晨
169 000533 永赢货币 0.4947 3.2320% 0.4869 3.2170% 2014-02-27 陈晟 等
170 000424 长盛添利宝货币A 0.4939 2.7150% 0.5296 3.1680% 2013-12-09 张帆
171 000434 新华壹诺宝货币 0.4751 2.1770% 0.4689 2.1710% 2013-12-03 贲兴振 等
172 210013 金鹰货币B 0.4735 2.8070% 0.4704 2.8020% 2012-12-07 刘丽娟
173 540011 汇丰晋信货币A 0.4733 1.6320% 0.4501 1.6090% 2011-11-02 李媛媛
174 000872 北信瑞丰宜投宝B 0.4699 1.9800% 0.6605 1.9930% 2014-11-20 王靖
175 000380 景顺长城景益货币A 0.4626 1.6740% 0.4771 1.6730% 2013-11-26 袁媛
176 000681 信达澳银慧管家A 0.4587 2.6340% 0.4933 2.6560% 2014-06-26 孔学峰 等
177 260102 景顺货币A 0.4521 2.2950% 0.4440 2.3200% 2003-10-24 毛从容
178 000816 南方理财金交易型货币A 0.4420 1.9670% 0.4843 1.9700% 2014-12-05 夏晨曦
179 630012 华商现金增利货币A 0.4266 1.5290% 0.3760 1.5700% 2012-12-11 刘晓晨
180 000871 北信瑞丰宜投宝A 0.4170 1.7390% 0.5916 1.7460% 2014-11-20 王靖
181 210012 金鹰货币A 0.4079 2.5600% 0.4047 2.5550% 2012-12-07 刘丽娟
182 000902 国开货币B 0.4043 1.3970% 0.4194 2.9440% 2015-01-14 洪宴
183 000733 中原英石货币B 0.3981 1.4630% 0.3980 1.4630% 2014-09-11 翁锡赟 等
184 000683 信达澳银慧管家E 0.3843 2.3290% 0.4051 2.3480% 2014-06-26 孔学峰 等
185 000560 诺安天天宝E 0.3475 2.8490% 0.3527 2.8580% 2014-03-25 汪波
186 000901 国开货币A 0.3359 1.1590% 0.3530 2.7050% 2015-01-14 洪宴
187 000732 中原英石货币A 0.3321 1.2200% 0.3323 1.2200% 2014-09-11 赵梓峰 等
188 240021 华宝兴业活期通货币T 0.3185 1.1380% 0.3120 1.1140% 2012-06-12 王瑞海
189 000559 诺安天天宝A 0.3067 2.6960% 0.3116 2.7050% 2014-03-25 汪波
190 519513 万家日日薪货币R 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 2013-01-15 孙驰 等
191 000657 银华活钱宝货币A 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 2014-06-23 哈默
192 000658 银华活钱宝货币B 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 2014-06-23 哈默
193 000659 银华活钱宝货币C 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 2014-06-23 哈默
194 000660 银华活钱宝货币D 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 2014-06-23 哈默
195 000661 银华活钱宝货币E 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 2014-06-23 哈默

服务号

产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。

中投报告库

多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。

Baidu
map