重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验!

产品 核心功能定位 登陆使用 试用申请
产业投资大脑 新兴产业 的高效挖掘工具 登陆 > 申请 >
产业招商大脑 大数据精准招商专业平台 登陆 > 申请 >
产业治理大脑 政府 及治理的数字化高效工具 登陆 > 申请 >
产业信贷大脑 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 登陆 > 申请 >

今日LOF开放式基金净值排名_LOF开放式基金收益排行统计(2015年08月21日)

中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网

X

申请试用

请完善以下信息,我们顾问会在一个工作日内与您联系

*姓名

*手机号

*政府/园区/机构/企业名称

您的职务

您的邮箱

备注

立即申请

X

您的需求已经提交!

如果您希望尽早试用体验,也可以直接联系我们。

联系电话:400 008 0586; 0755-82571568

微信扫码:扫码咨询

序号 基金代码 基金简称 2015-08-20 2015-08-19 日增长值 日增长率 手续费
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0990 1.2870 1.0950 1.2830 0.0040 0.37% 0.60%

2 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0722 1.3352 1.0697 1.3327 0.0025 0.23% 0.60%
3 160134 南方聚利C 1.0440 1.1740 1.0420 1.1720 0.0020 0.19% 0.00%

4 164606 华泰柏瑞信用增利债券(LO 1.1160 1.1670 1.1140 1.1650 0.0020 0.18% 0.60%
5 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9560 1.1820 0.9550 1.1810 0.0010 0.10% 0.00%
6 162511 国联安双佳信用债券(LOF 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 0.80%

7 160131 南方聚利1年定期债券( 1.0440 1.1760 1.0430 1.1750 0.0010 0.10% 0.60%

8 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.0490 1.4140 1.0480 1.4130 0.0010 0.10% 0.00%
9 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.1150 1.6120 1.1140 1.6110 0.0010 0.09% 0.60%
10 161820 银华纯债信用债券 1.1260 1.2560 1.1250 1.2550 0.0010 0.09% 0.60%
11 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 0.00%
12 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.09% 0.00%
13 163824 中银盛利定期债券 1.1480 1.2280 1.1470 1.2270 0.0010 0.09% ---

14 161505 银河通利债券(LOF)A 1.3480 1.4180 1.3470 1.4170 0.0010 0.07% ---

15 160513 博时稳健回报债券(LOF) 1.3610 1.4360 1.3600 1.4350 0.0010 0.07% ---

16 161506 银河通利债券(LOF)C 1.3920 1.4220 1.3910 1.4210 0.0010 0.07% 0.00%
17 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1252 1.1252 1.1244 1.1244 0.0008 0.07% 0.50%
18 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4090 1.5420 1.4080 1.5410 0.0010 0.07% 0.60%
19 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1312 1.1312 1.1304 1.1304 0.0008 0.07% 0.00%
20 160124 南方中证50债券C 1.1335 1.1635 1.1330 1.1630 0.0005 0.04% 0.00%
21 160123 南方中证50债券A 1.1520 1.1820 1.1515 1.1815 0.0005 0.04% 0.60%
22 162105 金鹰持久增利债券(LOF) 1.0373 1.4030 1.0369 1.4026 0.0004 0.04% 0.00%
23 164208 天弘丰利分级债券(LOF) 1.0645 1.5880 1.0641 1.5876 0.0004 0.04% 0.00%
24 161120 易方达新综合债券C 1.1384 1.1384 1.1381 1.1381 0.0003 0.03% 0.00%
25 161119 易方达新综合债券A 1.1450 1.1450 1.1447 1.1447 0.0003 0.03% 0.60%
26 165311 建信信用增强债券(LOF) 1.2900 1.4410 1.2900 1.4410 0.0000 0.00% ---

27 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.2860 1.3970 1.2860 1.3970 0.0000 0.00% 0.60%
28 165314 建信信用增强债券C 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.00% 0.00%
29 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.2280 1.3720 1.2280 1.3720 0.0000 0.00% ---

30 161813 银华信用债券(LOF) 1.2180 1.4030 1.2180 1.4030 0.0000 0.00% 0.60%
31 160514 博时稳健回报债券(LOF) 1.2060 1.3060 1.2060 1.3060 0.0000 0.00% 0.00%
32 161821 银华中证中票50指数债券A 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.00% 0.50%
33 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0970 1.2560 1.0970 1.2560 0.0000 0.00% ---

34 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00% 0.60%
35 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00% 0.00%
36 165517 信诚双盈债券(LOF) 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 0.60%
37 162108 金鹰元盛债券型发起式(LO 1.0370 1.0990 1.0370 1.0990 0.0000 0.00% 0.00%
38 166012 中欧信用增利债券型(LOF 1.0190 1.2090 1.0190 1.2090 0.0000 0.00% 0.00%
39 167501 安信宝利债券(LOF) 1.0110 1.2130 1.0110 1.2120 0.0000 0.00% 0.60%
40 501000 国金通用鑫新灵活配置(LO 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% ---

41 161908 万家添利债券(LOF) 1.0046 1.4435 1.0046 1.4435 0.0000 0.00% 0.00%
42 162414 华宝兴业新机遇灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.60%
43 161716 招商双债增强债券(LOF) 0.9950 1.1390 0.9950 1.1390 0.0000 0.00% 0.60%
44 161015 富国天盈债券(LOF) 0.8710 1.4940 0.8710 1.4940 0.0000 0.00% 0.00%
45 160220 国泰民益灵活配置混合(LO 1.2410 1.2410 1.2420 1.2420 -0.0010 -0.08% 0.60%
46 165509 信诚增强债券 1.1380 1.4780 1.1390 1.4790 -0.0010 -0.09% 0.60%
47 161216 国投瑞银双债债券(LOF) 1.0520 1.5000 1.0530 1.5010 -0.0010 -0.10% 0.60%
48 161722 招商丰泰灵活配置混合(LO 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% ---

49 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.0020 1.0020 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 0.60%
50 161115 易方达岁丰添利债券(LOF 1.6520 1.7960 1.6540 1.7980 -0.0020 -0.12% 0.60%
51 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0670 1.4920 1.0690 1.4940 -0.0020 -0.19% 0.60%
52 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0140 1.5030 1.0160 1.5050 -0.0020 -0.20% ---

53 166401 浦银安盛稳健增利债券(LO 1.0040 1.0040 1.0070 1.0070 -0.0030 -0.30% 0.00%
54 162308 海富通稳进增利债券(LOF 1.6420 1.6420 1.6480 1.6480 -0.0060 -0.36% 0.60%
55 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.2990 1.4280 1.3040 1.4330 -0.0050 -0.38% 0.60%
56 160915 大成景丰债券(LOF) 1.4540 1.5270 1.4600 1.5330 -0.0060 -0.41% 0.60%
57 166105 信达澳银稳定增利债券(LO 0.9590 1.1080 0.9630 1.1120 -0.0040 -0.42% 0.00%
58 164105 华富强化债券 1.5010 1.5720 1.5110 1.5820 -0.0100 -0.66% ---

59 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5520 8.4672 1.5672 8.5279 -0.0152 -0.97% 0.60%
60 160130 南方永利1年定期债券( 0.9440 1.4100 0.9550 1.4210 -0.0110 -1.15% 0.60%

61 160132 南方永利C 0.9430 1.4020 0.9550 1.4140 -0.0120 -1.26% 0.00%

62 161219 国投瑞银新兴产业 1.6600 1.9860 1.6870 2.0130 -0.0270 -1.60% 0.60%
63 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.2270 3.2910 2.2670 3.3310 -0.0400 -1.76% 0.60%
64 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3630 1.3630 1.3890 1.3890 -0.0260 -1.87% 0.60%
65 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.5314 4.1064 2.5801 4.1551 -0.0487 -1.89% 0.60%
66 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1.0460 1.1460 1.0680 1.1680 -0.0220 -2.06% 0.60%
67 163801 中银中国精选 1.6329 4.1729 1.6675 4.2075 -0.0346 -2.08% ---

68 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.1630 3.3680 1.1890 3.4350 -0.0260 -2.19% 0.60%
69 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.7860 1.9430 1.8260 1.9840 -0.0400 -2.19% 0.60%
70 160311 华夏蓝筹 1.4160 4.8060 1.4480 4.8800 -0.0320 -2.21% 0.60%
71 160716 嘉实基本面50 1.1356 1.1356 1.1613 1.1613 -0.0257 -2.21% 0.60%
72 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.5460 3.6460 1.5820 3.6820 -0.0360 -2.28% ---

73 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.2610 2.2610 2.3150 2.3150 -0.0540 -2.33% 0.60%
74 160106 南方高增长混合(LOF) 2.1225 3.9395 2.1734 3.9904 -0.0509 -2.34% 0.60%
75 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF 1.0020 1.0020 1.0270 1.0270 -0.0250 -2.43% 0.60%
76 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.5863 3.8963 2.6509 3.9609 -0.0646 -2.44% 0.60%
77 161217 国投瑞银中证指数 0.7040 0.7040 0.7220 0.7220 -0.0180 -2.49% 0.60%
78 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7271 3.6374 1.7737 3.6840 -0.0466 -2.63% 0.60%
79 166011 中欧盛世成长混合(LOF) 1.1860 2.4150 1.2180 2.4470 -0.0320 -2.63% 0.60%
80 162510 国联安双力中小板综指(LO 1.9130 1.9810 1.9660 2.0340 -0.0530 -2.70% 0.60%
81 161227 国投瑞银深证100指数(L 0.9370 1.7720 0.9630 1.8220 -0.0260 -2.70% 1.20%

82 162207 泰达宏利效率优选混合(LO 1.3189 3.1722 1.3556 3.2605 -0.0367 -2.71% 0.60%
83 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.1170 2.1170 2.1760 2.1760 -0.0590 -2.71% 0.60%
84 163110 申万量化小盘 2.2060 2.2060 2.2680 2.2680 -0.0620 -2.73% 0.60%
85 160805 长盛同智优势 1.2616 2.7218 1.2981 2.7583 -0.0365 -2.81% 0.60%
86 163407 兴全沪深300指数(LOF 1.3579 1.3579 1.3984 1.3984 -0.0405 -2.90% 0.60%
87 162607 景顺长城资源垄断混合(LO 0.9330 3.0140 0.9610 3.0420 -0.0280 -2.91% ---

88 161607 融通巨潮100 1.0660 2.5800 1.0980 2.6120 -0.0320 -2.91% 0.60%
89 162307 海富通中证100 1.0640 1.0640 1.0960 1.0960 -0.0320 -2.92% 0.60%
90 166006 中欧行业成长混合(LOF) 1.1255 1.1755 1.1594 1.2094 -0.0339 -2.92% 0.60%
91 160910 大成创新成长混合 1.0950 2.3060 1.1280 2.3390 -0.0330 -2.93% 0.60%
92 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9530 1.4930 0.9820 1.5220 -0.0290 -2.95% 0.60%
93 160918 大成中小盘混合(LOF) 1.8360 4.6410 1.8920 4.6970 -0.0560 -2.96% 0.60%
94 160610 鹏华动力增长 1.5670 2.0420 1.6150 2.0900 -0.0480 -2.97% 0.60%
95 160133 南方天元 1.6540 1.6540 1.7050 1.7050 -0.0510 -2.99% 0.60%
96 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.6180 1.6180 1.6680 1.6680 -0.0500 -3.00% 0.60%
97 160706 嘉实沪深300ETF联接( 1.0340 2.9020 1.0663 2.9343 -0.0323 -3.03% 0.60%
98 160415 华安深证300 1.4690 1.4690 1.5150 1.5150 -0.0460 -3.04% 0.60%
99 160314 华夏行业混合(LOF) 1.3700 6.6940 1.4130 6.8510 -0.0430 -3.04% 0.60%
100 167901 华宸未来沪深300 1.4960 1.4960 1.5430 1.5430 -0.0470 -3.05% 0.60%
101 162711 广发中证500ETF联接( 1.6695 1.6695 1.7228 1.7228 -0.0533 -3.09% 0.60%
102 165309 建信沪深300 1.0992 1.0992 1.1344 1.1344 -0.0352 -3.10% 0.60%
103 160615 鹏华沪深300 1.4040 1.4640 1.4490 1.5090 -0.0450 -3.11% 0.60%
104 161213 国投瑞银消费服务指数 1.4910 1.4910 1.5390 1.5390 -0.0480 -3.12% 0.60%
105 161017 富国中证500 2.1470 2.1470 2.2170 2.2170 -0.0700 -3.16% 0.60%
106 160211 国泰中小盘成长混合(LOF 2.0690 2.4700 2.1370 2.5510 -0.0680 -3.18% 0.60%
107 166007 中欧沪深300增强 1.2987 1.3437 1.3415 1.3865 -0.0428 -3.19% 0.60%
108 161005 富国天惠成长精选 2.4446 4.4826 2.5252 4.5632 -0.0806 -3.19% 0.60%
109 160119 南方中证500ETF联接( 1.8718 1.9718 1.9339 2.0339 -0.0621 -3.21% 0.60%
110 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1910 3.9000 1.2310 4.0160 -0.0400 -3.25% 0.60%
111 166009 中欧新动力混合(LOF) 2.2821 2.2821 2.3598 2.3598 -0.0777 -3.29% 0.60%
112 160916 大成优选混合(LOF) 2.1110 1.6640 2.1830 1.7190 -0.0720 -3.30% 0.60%
113 163821 中银沪深300等权重指数 1.7180 1.7180 1.7770 1.7770 -0.0590 -3.32% ---

114 163415 兴全商业模式优选混合(LO 2.0660 2.0660 2.1370 2.1370 -0.0710 -3.32% 0.60%
115 160505 博时主题行业混合(LOF) 3.0960 5.1540 3.2040 5.2620 -0.1080 -3.37% 0.60%
116 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6320 1.5520 1.6890 1.6060 -0.0570 -3.37% 0.60%
117 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9105 2.3914 0.9426 2.4484 -0.0321 -3.41% 0.60%
118 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.7580 2.1550 1.8200 2.2170 -0.0620 -3.41% 0.60%
119 165806 东吴深证100增强 1.3210 1.3210 1.3680 1.3680 -0.0470 -3.44% 0.60%
120 160807 长盛沪深300 1.2260 1.2760 1.2700 1.3200 -0.0440 -3.46% 0.60%
121 160806 长盛同庆中证800指数(L 1.4170 1.2980 1.4680 1.3430 -0.0510 -3.47% 0.60%
122 166001 中欧新趋势混合(LOF) 1.4118 1.6718 1.4628 1.7228 -0.0510 -3.49% 0.60%
123 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.4240 2.4240 2.5130 2.5130 -0.0890 -3.54% 0.60%
124 160812 长盛同益成长回报 1.6020 4.9170 1.6620 4.9770 -0.0600 -3.61% 0.60%
125 160616 鹏华中证500 1.5810 1.5810 1.6420 1.6420 -0.0610 -3.72% 0.60%
126 161907 万家中证红利指数 1.5670 1.5670 1.6301 1.6301 -0.0631 -3.87% 0.60%
127 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4920 1.4920 1.5530 1.5530 -0.0610 -3.93% 0.60%
128 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6867 3.3293 1.7558 3.3984 -0.0691 -3.94% 0.60%
129 162006 长城久富混合(LOF) 1.3093 3.8451 1.3646 3.9004 -0.0553 -4.05% 0.60%
130 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8985 2.7788 0.9379 2.8557 -0.0394 -4.20% 0.60%
131 160919 大成产业升级股票 1.3830 3.3690 1.4450 3.4310 -0.0620 -4.29% 0.60%
132 160813 长盛同盛成长优选 1.0610 3.5660 1.1110 3.6280 -0.0500 -4.50% 0.60%
133 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.8000 1.8000 1.8880 1.8880 -0.0880 -4.66% 0.60%
134 165526 信诚新旺混合(LOF) --- --- --- --- --- --- 1.50%

服务号

产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。

中投报告库

多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。

Baidu
map