重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验!

产品 核心功能定位 登陆使用 试用申请
产业投资大脑 新兴产业 的高效挖掘工具 登陆 > 申请 >
产业招商大脑 大数据精准招商专业平台 登陆 > 申请 >
产业治理大脑 政府 及治理的数字化高效工具 登陆 > 申请 >
产业信贷大脑 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 登陆 > 申请 >

今日LOF开放式基金净值排名_LOF开放式基金收益排行统计(2015年09月09日)

中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网

X

申请试用

请完善以下信息,我们顾问会在一个工作日内与您联系

*姓名

*手机号

*政府/园区/机构/企业名称

您的职务

您的邮箱

备注

立即申请

X

您的需求已经提交!

如果您希望尽早试用体验,也可以直接联系我们。

联系电话:400 008 0586; 0755-82571568

微信扫码:扫码咨询

序号 基金代码 基金简称 2015-09-08 2015-09-07 日增长值 日增长率 手续费
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 160813 长盛同盛成长优选 0.8200 3.2650 0.7740 3.2070 0.0460 5.94% 0.60%
2 161005 富国天惠成长精选 2.0409 4.0789 1.9277 3.9657 0.1132 5.87% 0.60%
3 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.3800 1.3800 1.3130 1.3130 0.0670 5.10% 0.60%
4 160211 国泰中小盘成长混合(LOF 1.7650 2.1070 1.6810 2.0070 0.0840 5.00% 0.60%
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.3580 1.2910 1.2940 1.2300 0.0640 4.95% 0.60%
6 162607 景顺长城资源垄断混合(LO 0.7420 2.8230 0.7080 2.7890 0.0340 4.80% ---

7 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7726 2.1468 0.7374 2.0844 0.0352 4.77% 0.60%
8 160919 大成产业升级股票 1.1020 3.0880 1.0520 3.0380 0.0500 4.75% 0.60%
9 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF 0.8470 0.8470 0.8100 0.8100 0.0370 4.57% 0.60%
10 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.7870 1.3270 0.7530 1.2930 0.0340 4.52% 0.60%
11 161610 融通领先成长混合(LOF) 0.9630 2.8530 0.9220 2.7470 0.0410 4.45% 0.60%
12 162006 长城久富混合(LOF) 1.0661 3.6019 1.0211 3.5569 0.0450 4.41% 0.60%
13 163110 申万量化小盘 1.9050 1.9050 1.8250 1.8250 0.0800 4.38% 0.60%
14 160910 大成创新成长混合 0.9120 2.1230 0.8740 2.0850 0.0380 4.35% 0.60%
15 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.5230 1.6750 1.4600 1.6100 0.0630 4.32% 0.60%
16 160610 鹏华动力增长 1.2420 1.7170 1.1910 1.6660 0.0510 4.28% 0.60%
17 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.8940 1.8940 1.8170 1.8170 0.0770 4.24% 0.60%
18 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.5290 1.9260 1.4670 1.8640 0.0620 4.23% 0.60%
19 166009 中欧新动力混合(LOF) 1.9937 1.9937 1.9130 1.9130 0.0807 4.22% 0.60%
20 160616 鹏华中证500 1.2360 1.2360 1.1860 1.1860 0.0500 4.22% 0.60%
21 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.2640 1.2640 1.2130 1.2130 0.0510 4.20% 0.60%
22 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0590 2.0590 1.9760 1.9760 0.0830 4.20% 0.60%
23 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4068 3.3171 1.3501 3.2604 0.0567 4.20% 0.60%
24 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.2990 3.3990 1.2470 3.3470 0.0520 4.17% ---

25 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9580 3.0220 1.8820 2.9460 0.0760 4.04% 0.60%
26 160918 大成中小盘混合(LOF) 1.5570 4.3620 1.4970 4.3020 0.0600 4.01% 0.60%
27 160916 大成优选混合(LOF) 1.8490 1.4640 1.7780 1.4100 0.0710 3.99% 0.60%
28 160133 南方天元 1.4400 1.4400 1.3850 1.3850 0.0550 3.97% 0.60%
29 160106 南方高增长混合(LOF) 1.7418 3.5588 1.6756 3.4926 0.0662 3.95% 0.60%
30 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0050 3.3610 0.9670 3.2500 0.0380 3.93% 0.60%
31 162510 国联安双力中小板综指(LO 1.5370 1.6050 1.4790 1.5470 0.0580 3.92% 0.60%
32 166011 中欧盛世成长混合(LOF) 0.9830 2.2120 0.9460 2.1750 0.0370 3.91% 0.60%
33 166001 中欧新趋势混合(LOF) 1.2182 1.4782 1.1728 1.4328 0.0454 3.87% 0.60%
34 160119 南方中证500ETF联接( 1.5058 1.6058 1.4502 1.5502 0.0556 3.83% 0.60%
35 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1740 5.9790 1.1310 5.8230 0.0430 3.80% 0.60%
36 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.6340 4.6920 2.5390 4.5970 0.0950 3.74% 0.60%
37 161227 国投瑞银深证100指数(L 0.7640 1.4450 0.7370 1.3940 0.0270 3.66% 0.60%
38 163801 中银中国精选 1.4275 3.9675 1.3771 3.9171 0.0504 3.66% ---

39 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.2528 3.5628 2.1735 3.4835 0.0793 3.65% 0.60%
40 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.4540 1.4540 1.4030 1.4030 0.0510 3.64% 0.60%
41 161213 国投瑞银消费服务指数 1.2580 1.2580 1.2140 1.2140 0.0440 3.62% 0.60%
42 161017 富国中证500 1.7760 1.7760 1.7150 1.7150 0.0610 3.56% 0.60%
43 166006 中欧行业成长混合(LOF) 0.9610 1.0110 0.9282 0.9782 0.0328 3.53% 0.60%
44 161907 万家中证红利指数 1.3128 1.3128 1.2681 1.2681 0.0447 3.53% 0.60%
45 165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.8410 1.8410 1.7790 1.7790 0.0620 3.49% 0.60%
46 160806 长盛同庆中证800指数(L 1.2000 1.1060 1.1600 1.0710 0.0400 3.45% 0.60%
47 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7718 2.5316 0.7464 2.4820 0.0254 3.40% 0.15%
48 165806 东吴深证100增强 1.0990 1.0990 1.0630 1.0630 0.0360 3.39% 0.15%
49 161219 国投瑞银新兴产业 1.6290 1.9550 1.5760 1.9020 0.0530 3.36% 0.60%
50 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4029 3.0455 1.3573 2.9999 0.0456 3.36% 0.60%
51 162711 广发中证500ETF联接( 1.3437 1.3437 1.3014 1.3014 0.0423 3.25% 0.60%
52 160311 华夏蓝筹 1.2860 4.5030 1.2460 4.4090 0.0400 3.21% 0.60%
53 160415 华安深证300 1.2070 1.2070 1.1700 1.1700 0.0370 3.16% 0.60%
54 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.3062 3.8812 2.2357 3.8107 0.0705 3.15% 0.60%
55 163821 中银沪深300等权重指数 1.4610 1.4610 1.4170 1.4170 0.0440 3.11% ---

56 160812 长盛同益成长回报 1.3780 4.6930 1.3390 4.6540 0.0390 2.91% 0.60%
57 160807 长盛沪深300 1.0770 1.1270 1.0470 1.0970 0.0300 2.87% 0.60%
58 161217 国投瑞银中证指数 0.5770 0.5770 0.5610 0.5610 0.0160 2.85% 0.60%
59 160615 鹏华沪深300 1.2380 1.2980 1.2040 1.2640 0.0340 2.82% 0.60%
60 165309 建信沪深300 0.9699 0.9699 0.9446 0.9446 0.0253 2.68% 0.60%
61 163407 兴全沪深300指数(LOF 1.2218 1.2218 1.1900 1.1900 0.0318 2.67% 0.60%
62 160706 嘉实沪深300ETF联接( 0.9250 2.7930 0.9019 2.7699 0.0231 2.56% 0.60%
63 166007 中欧沪深300增强 1.1490 1.1940 1.1211 1.1661 0.0279 2.49% 0.60%
64 167901 华宸未来沪深300 1.3250 1.3250 1.2930 1.2930 0.0320 2.47% 0.60%
65 161607 融通巨潮100 0.9690 2.4830 0.9460 2.4600 0.0230 2.43% 0.60%
66 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.9350 1.0350 0.9130 1.0130 0.0220 2.41% 0.60%
67 160805 长盛同智优势 1.1243 2.5845 1.1001 2.5603 0.0242 2.20% 0.60%
68 162307 海富通中证100 0.9760 0.9760 0.9550 0.9550 0.0210 2.20% 0.60%
69 166105 信达澳银稳定增利债券(LO 0.9390 1.0880 0.9200 1.0690 0.0190 2.07% 0.00%
70 162207 泰达宏利效率优选混合(LO 1.1783 2.8340 1.1568 2.7823 0.0215 1.86% 0.60%
71 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4351 8.0003 1.4096 7.8985 0.0255 1.81% 0.60%
72 160716 嘉实基本面50 1.0581 1.0581 1.0407 1.0407 0.0174 1.67% 0.60%
73 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.2760 1.2760 1.2560 1.2560 0.0200 1.59% 0.60%
74 160132 南方永利C 0.8970 1.3560 0.8830 1.3420 0.0140 1.59% 0.00%

75 160130 南方永利1年定期债券( 0.8980 1.3640 0.8840 1.3500 0.0140 1.58% 0.60%

76 160915 大成景丰债券(LOF) 1.4000 1.4700 1.3790 1.4480 0.0210 1.52% 0.60%
77 162308 海富通稳进增利债券(LOF 1.6030 1.6030 1.5930 1.5930 0.0100 0.63% 0.60%
78 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9660 1.1920 0.9610 1.1870 0.0050 0.52% 0.00%
79 163415 兴全商业模式优选混合(LO 1.7820 1.7820 1.7750 1.7750 0.0070 0.39% 0.60%
80 161216 国投瑞银双债债券(LOF) 1.0550 1.5030 1.0510 1.4990 0.0040 0.38% 0.60%
81 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0090 1.4980 1.0060 1.4950 0.0030 0.30% ---

82 162511 国联安双佳信用债券(LOF 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 0.80%

83 164105 华富强化债券 1.4710 1.5420 1.4670 1.5380 0.0040 0.27% ---

84 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.2320 1.3760 1.2290 1.3730 0.0030 0.24% ---

85 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.2890 1.4180 1.2860 1.4150 0.0030 0.23% 0.60%
86 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.0630 1.4280 1.0610 1.4260 0.0020 0.19% 0.00%
87 165509 信诚增强债券 1.1390 1.4790 1.1370 1.4770 0.0020 0.18% 0.60%
88 161115 易方达岁丰添利债券(LOF 1.6460 1.7900 1.6440 1.7880 0.0020 0.12% 0.60%
89 166401 浦银安盛稳健增利债券(LO 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 0.00%
90 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0630 1.4880 1.0620 1.4870 0.0010 0.09% 0.60%
91 160515 博时安丰18个月定开债券 1.1070 1.2950 1.1060 1.2940 0.0010 0.09% 0.60%

92 161820 银华纯债信用债券 1.1300 1.2600 1.1290 1.2590 0.0010 0.09% 0.60%
93 161822 银华中证中票50指数债券C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 0.00%
94 163824 中银盛利定期债券 1.1540 1.2340 1.1530 1.2330 0.0010 0.09% ---

95 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0794 1.3424 1.0785 1.3415 0.0009 0.08% 0.60%
96 160220 国泰民益灵活配置混合(LO 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.08% 0.60%
97 165314 建信信用增强债券C 1.2920 1.2920 1.2910 1.2910 0.0010 0.08% 0.00%
98 165311 建信信用增强债券(LOF) 1.2990 1.4500 1.2980 1.4490 0.0010 0.08% ---

99 161505 银河通利债券(LOF)A 1.3550 1.4250 1.3540 1.4240 0.0010 0.07% ---

100 164208 天弘丰利分级债券(LOF) 1.0681 1.5916 1.0675 1.5910 0.0006 0.06% 0.00%
101 161908 万家添利债券(LOF) 1.0074 1.4470 1.0070 1.4465 0.0004 0.04% 0.00%
102 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02% 0.50%
103 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01% 0.00%
104 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4210 1.5540 1.4210 1.5540 0.0000 0.00% 0.60%
105 161506 银河通利债券(LOF)C 1.3990 1.4290 1.3990 1.4290 0.0000 0.00% 0.00%
106 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.2900 1.4010 1.2900 1.4010 0.0000 0.00% 0.60%
107 161813 银华信用债券(LOF) 1.2240 1.4090 1.2240 1.4090 0.0000 0.00% 0.60%
108 161821 银华中证中票50指数债券A 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00% 0.50%
109 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.00% 0.00%
110 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.1210 1.6180 1.1210 1.6180 0.0000 0.00% 0.60%
111 164606 华泰柏瑞信用增利债券(LO 1.1210 1.1720 1.1210 1.1720 0.0000 0.00% 0.60%
112 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0990 1.2580 1.0990 1.2580 0.0000 0.00% ---

113 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.00% 0.60%
114 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00% 0.00%
115 165517 信诚双盈债券(LOF) 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00% 0.60%
116 162105 金鹰持久增利债券(LOF) 1.0446 1.4103 1.0446 1.4103 0.0000 0.00% 0.00%
117 166012 中欧信用增利债券型(LOF 1.0190 1.2090 1.0190 1.2090 0.0000 0.00% 0.00%
118 167501 安信宝利债券(LOF) 1.0170 1.2180 1.0170 1.2180 0.0000 0.00% 0.60%
119 161722 招商丰泰灵活配置混合(LO 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% ---

120 501000 国金通用鑫新灵活配置(LO 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% ---

121 162414 华宝兴业新机遇灵活配置混合 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 0.60%
122 161716 招商双债增强债券(LOF) 0.9960 1.1390 0.9960 1.1390 0.0000 0.00% 0.60%
123 161015 富国天盈债券(LOF) 0.8740 1.4980 0.8740 1.4980 0.0000 0.00% 0.00%
124 161119 易方达新综合债券A 1.1492 1.1492 1.1493 1.1493 -0.0001 -0.01% 0.60%
125 161120 易方达新综合债券C 1.1425 1.1425 1.1426 1.1426 -0.0001 -0.01% 0.00%
126 160123 南方中证50债券A 1.1553 1.1853 1.1561 1.1861 -0.0008 -0.07% 0.60%
127 160124 南方中证50债券C 1.1365 1.1665 1.1373 1.1673 -0.0008 -0.07% 0.00%
128 160514 博时稳健回报债券(LOF) 1.2120 1.3120 1.2130 1.3130 -0.0010 -0.08% 0.00%
129 162108 金鹰元盛债券型发起式(LO 1.0400 1.1020 1.0410 1.1030 -0.0010 -0.10% 0.00%
130 160513 博时稳健回报债券(LOF) 1.3670 1.4420 1.3690 1.4440 -0.0020 -0.15% ---

131 160131 南方聚利1年定期债券( 1.0630 1.1950 1.0650 1.1970 -0.0020 -0.19% 0.60%

132 160134 南方聚利C 1.0610 1.1910 1.0630 1.1930 -0.0020 -0.19% 0.00%

133 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9500 0.9500 0.9550 0.9550 -0.0050 -0.52% 0.60%
134 165526 信诚新旺混合(LOF) --- --- --- --- --- --- 1.50%

服务号

产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。

中投报告库

多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。

Baidu
map