中投网

重磅推出""系列产品,高效赋能产业投资及产业发展各种工作场景,欢迎试用体验!

产品 核心功能定位 登陆使用 试用申请
产业投资大脑 新兴产业 的高效挖掘工具 登陆 > 申请 >
产业招商大脑 大数据精准招商专业平台 登陆 > 申请 >
产业治理大脑 政府 及治理的数字化高效工具 登陆 > 申请 >
产业信贷大脑 企业信贷(融资)需求挖掘高效工具 登陆 > 申请 >

今日债券型开放式基金净值排名_债券型基金收益排行统计(2015年09月09日)

中投网1900-01-01 00:00来源:东方财富网

X

申请试用

请完善以下信息,我们顾问会在一个工作日内与您联系

*姓名

*手机号

*政府/园区/机构/企业名称

您的职务

您的邮箱

备注

立即申请

X

您的需求已经提交!

如果您希望尽早试用体验,也可以直接联系我们。

联系电话:400 008 0586; 0755-82571568

微信扫码:扫码咨询

序号 基金代码 基金简称 2015-09-08 2015-09-07 日增长值 日增长率 手续费
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000067 民生加银转债优选A 0.7460 1.1460 0.7120 1.1120 0.0340 4.78% 0.60%
2 000068 民生加银转债优选C 0.7440 1.1340 0.7110 1.1010 0.0330 4.64% 0.00%
3 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0660 1.1990 1.0240 1.1730 0.0420 4.10% 0.60%
4 161624 融通标普中国可转债指数A 1.0030 1.1130 0.9680 1.0780 0.0350 3.62% 0.60%
5 161625 融通标普中国可转债指数C 0.9980 1.1080 0.9640 1.0740 0.0340 3.53% 0.00%
6 090017 大成可转债增强债券 1.2640 1.2740 1.2220 1.2320 0.0420 3.44% 0.60%
7 202107 南方广利债券C 1.2180 1.3980 1.1810 1.3610 0.0370 3.13% 0.00%
8 202105 南方广利债券A/B 1.2340 1.4140 1.1970 1.3770 0.0370 3.09% 0.60%
9 310518 申万可转换债券 1.4500 1.6000 1.4080 1.5580 0.0420 2.98% 0.60%
10 000004 中海可转债C 0.9520 1.1620 0.9250 1.1350 0.0270 2.92% 0.00%
11 000003 中海可转债A 0.9420 1.1520 0.9160 1.1260 0.0260 2.84% 0.60%
12 470059 汇添富可转换债券C 1.2780 1.3480 1.2450 1.3150 0.0330 2.65% 0.00%
13 470058 汇添富可转换债券A 1.2990 1.3690 1.2660 1.3360 0.0330 2.61% 0.60%
14 240018 华宝可转债 1.1732 1.1732 1.1440 1.1440 0.0292 2.55% 0.60%
15 040023 华安可转债债券B 1.2930 1.2930 1.2610 1.2610 0.0320 2.54% 0.00%
16 519977 长信可转债债券A 1.2158 2.1758 1.1862 2.1462 0.0296 2.50% 0.60%
17 519976 长信可转债债券C 1.2053 2.1123 1.1760 2.0830 0.0293 2.49% 0.00%

18 000297 鹏华可转债债券 0.9100 0.9100 0.8880 0.8880 0.0220 2.48% 0.60%
19 121001 国投瑞银融华债券 1.5627 2.9047 1.5250 2.8670 0.0377 2.47% 0.60%
20 040022 华安可转债债券A 1.3150 1.3150 1.2840 1.2840 0.0310 2.41% 0.60%
21 000081 天治可转债C 1.3260 1.3260 1.2950 1.2950 0.0310 2.39% 0.00%
22 000080 天治可转债A 1.3340 1.3340 1.3030 1.3030 0.0310 2.38% 0.15%
23 000536 前海开源可转债债券 0.7770 1.1470 0.7610 1.1310 0.0160 2.10% ---

24 166105 信达澳银稳定增利债券(LO 0.9390 1.0880 0.9200 1.0690 0.0190 2.07% 0.00%
25 573003 诺德增强债券 1.1410 1.1680 1.1180 1.1450 0.0230 2.06% 0.00%
26 110028 易方达安心债券B 1.3640 2.1590 1.3380 2.1330 0.0260 1.94% 0.00%
27 110027 易方达安心债券A 1.3690 2.1840 1.3430 2.1580 0.0260 1.94% 0.60%
28 710302 富安达增强收益债券C 1.2773 1.2973 1.2545 1.2745 0.0228 1.82% 0.00%
29 710301 安达增强收益债券A 1.2944 1.3144 1.2714 1.2914 0.0230 1.81% 0.60%
30 050119 博时转债增强债券C 1.4930 1.4970 1.4670 1.4710 0.0260 1.77% 0.00%
31 050019 博时转债增强债券A 1.5050 1.5100 1.4790 1.4840 0.0260 1.76% 0.60%
32 519967 长信利富债券 0.9474 0.9474 0.9311 0.9311 0.0163 1.75% 0.60%
33 690002 民生增强债券A 1.7850 1.9150 1.7550 1.8850 0.0300 1.71% 0.60%
34 163816 中银转债增强债券A 2.0920 2.0920 2.0570 2.0570 0.0350 1.70% ---

35 690202 民生增强债券C 1.7390 1.8690 1.7100 1.8400 0.0290 1.70% 0.00%
36 050123 博时天颐债券C 1.0230 1.2660 1.0060 1.2490 0.0170 1.69% 0.00%
37 163817 中银转债增强债券B 2.0570 2.0570 2.0230 2.0230 0.0340 1.68% ---

38 050023 博时天颐债券A 1.0400 1.2930 1.0230 1.2760 0.0170 1.66% 0.60%
39 165809 东吴转债 0.9200 1.0250 0.9050 1.0100 0.0150 1.66% 0.15%
40 519989 长信利丰债券 1.3110 1.8040 1.2900 1.7830 0.0210 1.63% 0.00%
41 690006 民生信用双利债券A 1.4600 1.4900 1.4370 1.4670 0.0230 1.60% 0.60%
42 160132 南方永利C 0.8970 1.3560 0.8830 1.3420 0.0140 1.59% 0.00%

43 160130 南方永利1年定期债券( 0.8980 1.3640 0.8840 1.3500 0.0140 1.58% 0.60%

44 161719 招商可转债分级债券 1.0270 1.4360 1.0110 1.4200 0.0160 1.58% 0.60%
45 690206 民生信用双利债券C 1.4390 1.4690 1.4170 1.4470 0.0220 1.55% 0.00%
46 160915 大成景丰债券(LOF) 1.4000 1.4700 1.3790 1.4480 0.0210 1.52% 0.60%
47 000463 华商双债丰利债券A 1.2030 1.4930 1.1870 1.4770 0.0160 1.35% 0.60%
48 000481 华商双债丰利债券C 1.2060 1.4760 1.1900 1.4600 0.0160 1.34% 0.00%
49 202101 南方宝元债券 1.6870 3.0270 1.6650 3.0050 0.0220 1.32% 0.60%
50 000405 信诚月月支付 1.1920 1.1920 1.1780 1.1780 0.0140 1.19% 0.60%

51 217018 招商安瑞进取债券 1.6390 1.6390 1.6210 1.6210 0.0180 1.11% 0.60%
52 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0140 1.0140 1.0030 1.0030 0.0110 1.10% 0.00%
53 320008 诺安增利债券A 1.3450 1.5100 1.3310 1.4960 0.0140 1.05% 0.60%
54 000579 鑫元一年定期债券C 0.8910 0.9710 0.8820 0.9620 0.0090 1.02% 0.00%

55 000578 鑫元一年定期债券A 0.8960 0.9760 0.8870 0.9670 0.0090 1.01% 0.60%

56 320009 诺安增利债券B 1.2970 1.4620 1.2840 1.4490 0.0130 1.01% 0.00%
57 000897 鑫元半年定期债券C 0.9010 0.9610 0.8920 0.9520 0.0090 1.01% 0.00%

58 000896 鑫元半年定期债券A 0.9040 0.9640 0.8950 0.9550 0.0090 1.01% 0.60%

59 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0170 1.0170 1.0070 1.0070 0.0100 0.99% 0.60%
60 090008 大成强化收益定期债券 1.1750 1.3750 1.1640 1.3640 0.0110 0.95% 0.60%

61 162210 泰达宏利集利债券A 1.4702 1.6152 1.4566 1.6016 0.0136 0.93% 0.60%
62 162299 泰达宏利集利债券C 1.4211 1.5671 1.4080 1.5540 0.0131 0.93% 0.00%
63 000260 信诚季季定期支付债券 1.2420 1.3330 1.2310 1.3220 0.0110 0.89% ---

64 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0641 1.3681 1.0551 1.3591 0.0090 0.85% 0.60%
65 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0375 1.3415 1.0288 1.3328 0.0087 0.85% 0.00%
66 395011 中海增强债券A 1.2060 1.2460 1.1960 1.2360 0.0100 0.84% 0.60%
67 000692 汇添富双利债券C 1.2320 1.2320 1.2220 1.2220 0.0100 0.82% ---

68 070016 嘉实多元债券B 1.1190 1.4790 1.1100 1.4700 0.0090 0.81% 0.00%
69 070015 嘉实多元债券A 1.1240 1.5070 1.1150 1.4980 0.0090 0.81% 0.60%
70 000859 融通通瑞债券C 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 0.00%
71 000466 融通通瑞债券A/B 1.0070 1.0820 0.9990 1.0740 0.0080 0.80% 0.60%
72 160718 嘉实多利分级债券 0.9869 1.2061 0.9792 1.1984 0.0077 0.79% 0.60%
73 000768 长城久盈纯债分级债券 1.1720 1.1720 1.1630 1.1630 0.0090 0.77% ---

74 070020 嘉实稳固债券 1.1800 1.2630 1.1710 1.2540 0.0090 0.77% 0.00%
75 395012 中海增强债券C 1.1840 1.2240 1.1750 1.2150 0.0090 0.77% 0.00%
76 470018 汇添富双利债券A 1.3490 1.3490 1.3390 1.3390 0.0100 0.75% 0.60%
77 050116 博时宏观债券C 1.0890 1.1320 1.0810 1.1240 0.0080 0.74% 0.00%
78 050016 博时宏观债券A/B 1.0890 1.1400 1.0810 1.1320 0.0080 0.74% 0.60%
79 163812 中银稳健双利债券B 1.3880 1.3880 1.3780 1.3780 0.0100 0.73% ---

80 163811 中银稳健双利债券A 1.4140 1.4140 1.4040 1.4040 0.0100 0.71% ---

81 000143 鹏华双债加利债券 1.1860 1.2360 1.1780 1.2280 0.0080 0.68% ---

82 000406 汇添富双利增强债券A 1.1890 1.1890 1.1810 1.1810 0.0080 0.68% ---

83 000407 汇添富双利增强债券C 1.1940 1.1940 1.1860 1.1860 0.0080 0.67% ---

84 470011 汇添富多元收益债券C 1.2070 1.3970 1.1990 1.3890 0.0080 0.67% 0.00%
85 040036 华安安心收益债券A 1.2150 1.4360 1.2070 1.4280 0.0080 0.66% 0.60%
86 470010 汇添富多元收益债券A 1.2210 1.4140 1.2130 1.4060 0.0080 0.66% 0.60%
87 531020 建信转债增强债券C 2.4550 2.4550 2.4390 2.4390 0.0160 0.66% 0.00%

88 040037 华安安心收益债券B 1.2350 1.4560 1.2270 1.4480 0.0080 0.65% 0.00%
89 530020 建信转债增强债券A 2.4850 2.4850 2.4690 2.4690 0.0160 0.65% 0.60%

90 610108 信达澳银信用债债券C 1.0980 1.0980 1.0910 1.0910 0.0070 0.64% ---

91 233013 大摩多元收益债券C 1.4230 1.4230 1.4140 1.4140 0.0090 0.64% 0.00%
92 040045 华安信用增强债券 1.1180 1.3150 1.1110 1.3080 0.0070 0.63% ---

93 162308 海富通稳进增利债券(LOF 1.6030 1.6030 1.5930 1.5930 0.0100 0.63% 0.60%
94 233012 大摩多元收益债券A 1.4430 1.4430 1.4340 1.4340 0.0090 0.63% 0.60%
95 320004 诺安优化收益债券 1.2845 1.6641 1.2765 1.6561 0.0080 0.63% 0.00%
96 128112 国投瑞银优化强债C 1.4800 1.5000 1.4710 1.4910 0.0090 0.61% 0.00%
97 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.4830 1.5230 1.4740 1.5140 0.0090 0.61% 0.60%
98 519685 交银双利债券C 1.1620 1.4970 1.1550 1.4900 0.0070 0.61% 0.00%
99 519683 交银双利A/B 1.1840 1.5220 1.1770 1.5150 0.0070 0.59% 0.60%
100 550005 信诚三得益债券B 1.2050 1.3630 1.1980 1.3560 0.0070 0.58% 0.00%
101 550004 信诚三得益债券A 1.2150 1.3980 1.2080 1.3910 0.0070 0.58% 0.60%
102 519163 新华信用增益债券C 1.2160 1.2160 1.2090 1.2090 0.0070 0.58% 0.00%
103 519162 新华信用增益债券A 1.2220 1.2220 1.2150 1.2150 0.0070 0.58% 0.60%
104 519190 万家双利债券 1.0480 1.1154 1.0422 1.1096 0.0058 0.56% 0.60%
105 530017 建信双息红利债券A 1.2770 1.5960 1.2700 1.5890 0.0070 0.55% 0.60%
106 610008 信达澳银信用债债券A 1.1110 1.1110 1.1050 1.1050 0.0060 0.54% ---

107 450006 国富强化债券C 1.0696 1.4607 1.0639 1.4550 0.0057 0.54% 0.00%
108 450005 国富强化债券A 1.2578 1.4858 1.2511 1.4791 0.0067 0.54% 0.15%
109 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9660 1.1920 0.9610 1.1870 0.0050 0.52% 0.00%
110 531017 建信双息红利债券C 1.2220 1.3520 1.2160 1.3460 0.0060 0.49% 0.00%
111 000104 华宸信用增利债券 1.0350 1.2450 1.0300 1.2400 0.0050 0.49% ---

112 000131 大成景兴信用债债券C 1.3150 1.3150 1.3090 1.3090 0.0060 0.46% 0.00%
113 000130 大成景兴信用债债券A 1.3250 1.3250 1.3190 1.3190 0.0060 0.45% 0.60%
114 519030 海富通稳固债券 1.5640 1.5640 1.5570 1.5570 0.0070 0.45% 0.00%
115 000185 工银添福债券B 1.5670 1.5670 1.5600 1.5600 0.0070 0.45% 0.00%
116 000184 工银添福债券A 1.5850 1.5850 1.5780 1.5780 0.0070 0.44% 0.60%
117 000236 工银月月薪定期支付债券 1.3980 1.3980 1.3920 1.3920 0.0060 0.43% 0.60%
118 630107 华商稳健双利债券B 1.4100 1.4640 1.4040 1.4580 0.0060 0.43% 0.00%
119 110007 易方达稳健收益债券A 1.4420 1.8656 1.4359 1.8595 0.0061 0.42% 0.00%
120 630007 华商稳健双利债券A 1.4330 1.4940 1.4270 1.4880 0.0060 0.42% 0.60%
121 110008 易方达稳健收益债券B 1.4447 1.8943 1.4387 1.8883 0.0060 0.42% 0.60%
122 050111 博时信用债券C 1.9370 2.0340 1.9290 2.0260 0.0080 0.41% 0.00%
123 050011 博时信用债券A/B 1.9550 2.0700 1.9470 2.0620 0.0080 0.41% 0.60%
124 261002 景顺长城优信增利债券A 1.2450 1.2550 1.2400 1.2500 0.0050 0.40% 0.60%
125 206003 鹏华信用增利债券A 1.2590 1.2890 1.2540 1.2840 0.0050 0.40% 0.60%
126 400027 东方双债添利债券A 1.4736 1.4736 1.4678 1.4678 0.0058 0.40% 0.15%
127 000118 广发聚鑫债券A 1.2740 1.5790 1.2690 1.5740 0.0050 0.39% 0.60%
128 110018 易方达增强债券B 1.3010 1.8060 1.2960 1.8010 0.0050 0.39% 0.00%
129 400029 东方双债添利债券C 1.4683 1.4683 1.4627 1.4627 0.0056 0.38% 0.00%
130 110017 易方达增强债券A 1.3170 1.8520 1.3120 1.8470 0.0050 0.38% 0.60%
131 161216 国投瑞银双债债券(LOF) 1.0550 1.5030 1.0510 1.4990 0.0040 0.38% 0.60%
132 163827 中银产业债定期债券 1.0580 1.0580 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 场内 场内 ---

133 161221 国投瑞银双债债券C 1.0620 1.3440 1.0580 1.3400 0.0040 0.38% 0.00%
134 000171 易方达裕丰回报债券 1.3410 1.3410 1.3360 1.3360 0.0050 0.37% ---

135 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3850 1.3950 1.3800 1.3900 0.0050 0.36% 0.60%
136 090002 大成债券A/B 1.1963 1.9591 1.1921 1.9549 0.0042 0.35% 0.60%
137 092002 大成债券C 1.2110 1.9125 1.2068 1.9083 0.0042 0.35% 0.00%
138 410005 华富增强债券B 1.6402 1.9222 1.6346 1.9166 0.0056 0.34% 0.00%
139 410004 华富增强债券A 1.6483 1.9603 1.6427 1.9547 0.0056 0.34% 0.15%
140 610003 信达澳银稳定价值债A 1.4770 1.4770 1.4720 1.4720 0.0050 0.34% 0.60%
141 000007 鹏华国企债债券 1.1960 1.2050 1.1920 1.2010 0.0040 0.34% 0.60%
142 630103 华商增强债券B 1.2250 1.7310 1.2210 1.7270 0.0040 0.33% 0.00%
143 261102 景顺长城信增债券C 1.2290 1.2390 1.2250 1.2350 0.0040 0.33% 0.00%
144 372110 上投强化债券B 1.2320 1.2790 1.2280 1.2750 0.0040 0.33% 0.00%
145 630003 华商增强债券A 1.2440 1.7690 1.2400 1.7650 0.0040 0.32% 0.60%
146 206004 鹏华信用增利债券B 1.2450 1.2750 1.2410 1.2710 0.0040 0.32% 0.00%
147 000119 广发聚鑫债券C 1.2690 1.5740 1.2650 1.5700 0.0040 0.32% 0.00%
148 000091 信诚新双盈分级债券 0.9870 1.1860 0.9840 1.1840 0.0030 0.30% ---

149 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3340 1.3340 1.3300 1.3300 0.0040 0.30% ---

150 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.3430 1.3430 1.3390 1.3390 0.0040 0.30% ---

151 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0090 1.4980 1.0060 1.4950 0.0030 0.30% ---

152 001020 诺安裕鑫收益定期债券 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 0.00%

153 000973 新华增盈回报债券 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% ---

154 162511 国联安双佳信用债券(LOF 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 0.80%

155 360014 光大添益债券C 1.0370 1.3070 1.0340 1.3040 0.0030 0.29% 0.00%
156 360013 光大添益债券A 1.0470 1.3220 1.0440 1.3190 0.0030 0.29% 0.15%
157 000377 上投双债增利A 1.0560 1.3070 1.0530 1.3040 0.0030 0.28% 0.60%
158 000378 上投双债增利C 1.0580 1.3040 1.0550 1.3010 0.0030 0.28% 0.00%
159 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.3125 1.3125 1.3088 1.3088 0.0037 0.28% 0.60%
160 000334 长城稳固收益债券C 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 0.00%
161 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0680 1.1840 1.0650 1.1810 0.0030 0.28% 0.60%
162 000333 长城稳固收益债券A 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 0.60%
163 610103 信达澳银稳定价值债B 1.4350 1.4350 1.4310 1.4310 0.0040 0.28% 0.00%
164 519112 浦银收益C 1.4440 1.4540 1.4400 1.4500 0.0040 0.28% 0.00%
165 350006 天治稳健双盈债券 1.6253 1.6653 1.6208 1.6608 0.0045 0.28% 0.00%
166 000285 安达信用纯债债券发起式C 1.3014 1.3014 1.2978 1.2978 0.0036 0.28% 0.00%
167 000435 建信稳定添利债券A 1.0920 1.3540 1.0890 1.3510 0.0030 0.28% 0.60%
168 164105 华富强化债券 1.4710 1.5420 1.4670 1.5380 0.0040 0.27% ---

169 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4790 1.4890 1.4750 1.4850 0.0040 0.27% 0.60%
170 470089 汇添富信用债债券C 1.1240 1.1430 1.1210 1.1400 0.0030 0.27% 0.00%

171 080003 长盛积极配置债券 1.3983 1.5713 1.3946 1.5676 0.0037 0.27% 0.60%
172 470088 汇添富信用债债券A 1.1390 1.1580 1.1360 1.1550 0.0030 0.26% 0.60%

173 000054 鹏华双债增利债券 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26% ---

174 620003 金元顺安丰利债券 1.1830 1.2050 1.1800 1.2020 0.0030 0.25% 0.00%
175 202102 南方多利增强债券C 1.1440 1.5513 1.1411 1.5484 0.0029 0.25% 0.00%
176 202103 南方多利增强债券A 1.1465 1.5720 1.1436 1.5691 0.0029 0.25% 0.60%
177 000360 信诚年年有余A 1.2120 1.2120 1.2090 1.2090 0.0030 0.25% 0.60%

178 450019 国富恒久信用债券C 1.2160 1.2160 1.2130 1.2130 0.0030 0.25% 0.00%
179 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.2320 1.3760 1.2290 1.3730 0.0030 0.24% ---

180 001033 华夏安康优选债券C 1.2440 1.2740 1.2410 1.2710 0.0030 0.24% 0.00%
181 395001 中海稳健债券 1.2500 1.5900 1.2470 1.5870 0.0030 0.24% 0.00%
182 372010 上投强化债券A 1.2520 1.3020 1.2490 1.2990 0.0030 0.24% 0.60%
183 001031 华夏安康优选债券A 1.2560 1.2860 1.2530 1.2830 0.0030 0.24% 0.60%
184 160608 鹏华普天债券B 1.2700 1.7340 1.2670 1.7310 0.0030 0.24% 0.00%
185 163806 中银稳健增利债券 1.2850 1.4950 1.2820 1.4920 0.0030 0.23% ---

186 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.2890 1.4180 1.2860 1.4150 0.0030 0.23% 0.60%
187 160602 鹏华普天债券A 1.2910 1.8050 1.2880 1.8020 0.0030 0.23% 0.60%
188 163005 长信利众分级债券 1.2886 1.3401 1.2857 1.3372 0.0029 0.23% ---

189 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3370 1.3370 1.3340 1.3340 0.0030 0.22% 0.00%
190 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3440 1.3440 1.3410 1.3410 0.0030 0.22% 0.60%
191 217008 招商安本增利债券 1.3590 1.9790 1.3560 1.9760 0.0030 0.22% 0.00%
192 531009 建信增强债券C 1.4470 1.5620 1.4440 1.5590 0.0030 0.21% 0.00%
193 530009 建信增强债券A 1.4830 1.5980 1.4800 1.5950 0.0030 0.20% 0.60%
194 001258 兴业收益增强债券C 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 0.00%
195 001257 兴业收益增强债券A 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 0.60%
196 217023 招商信用增强债券 1.0150 1.2870 1.0130 1.2850 0.0020 0.20% 0.60%
197 000723 建信稳定添利债券C 1.0320 1.2350 1.0300 1.2330 0.0020 0.19% 0.00%
198 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.0630 1.4280 1.0610 1.4260 0.0020 0.19% 0.00%
199 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0640 1.1760 1.0620 1.1740 0.0020 0.19% 0.00%
200 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 0.00%

服务号

产业投资与产业发展服务一体化解决方案专家。扫一扫立即关注。

中投报告库

多维度的产业研究和分析,把握未来发展机会。扫码关注,获取前沿行业报告。

Baidu
map