细分行业 更多+
行业 案例 案例数占毓/td> 金额(万元) 金额占比 平均投资金额(万元) 详情
新一代信息技?/a> 2012 17.67% 103,940,287 16.04% 51,660 详情
装备制速/a> 1909 16.77% 77,698,569 11.99% 40,701 详情
金融行业 925 8.12% 76,284,566 11.77% 82,470 详情
化工行业 650 5.71% 59,098,303 9.12% 90,920 详情
能源电力 590 5.18% 49,762,261 7.68% 84,343 详情
建筑建材 323 2.84% 41,718,701 6.44% 129,160 详情
上市公司 更多+
公司名称 证券代码 所在区埞/td> 所属行丙/td> 市?亿元) 营业收入(万元) 投资金额(万元) 详情
荣盛石化 002493 杭州币/td> 化工行业 379 4,550,100 17,667,088 详情
京东方A 000725 大兴匹/td> 新一代信息技?/a> 963 6,889,600 16,593,526 详情
葛洲坜/a> 600068 武汉币/td> 建筑建材 405 10,025,400 14,675,056 详情
天华超净 300390 苏州币/td> 新一代信息技?/a> 51 59,100 10,005,348 详情
卫星石化 002648 嘉兴币/td> 化工行业 94 535,500 7,197,363 详情
渤海金控 000415 乌鲁木齐币/td> 金融行业 2,425,800 6,978,436 详情
?数据?016年年末数?/span>
Baidu
map