描述
项目位于番禺区清河东路。总用地面积约 9.08 万平方米;预计总建筑面积约 35.07 万平方米。投资总额:人民币贰拾叁亿捌仟捌佰万元(小写:23.88 亿元)(实际投资额以项目落地具体数额为准)。
投资企业其他投资项目
| 时间 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 所属行业 | 详情 |
| 2017-07-19 | 嘉诚国际港(二期)项目 | 88778 | 交通运输 | 详情 |
| 2017-07-19 | 基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目 | 6000 | 交通运输 | 详情 |
| 2019-03-21 | 广州市大金供应链管理有限公司 | 46200 | 交通运输 | 详情 |
| 2020-04-29 | 嘉诚国际港(二期)项目 | 91778 | 交通运输 | 详情 |
| 2020-04-29 | 汽车零部件智慧物流中心项目 | 8000 | 交通运输 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
